



bodykey™
Хар шоколадны амттай батончик, 14 х 58 гр.
Жин/эзлэхүүн: 14*58 г
Орц, найрлага | 100 граммд | ХСБХ (%)* | 1 батончикт (58 г) | ХСБХ (%)* |
Витамин A | 414 мкг | 52 | 240 мкг | 30 |
Витамин D | 2,6 мкг | 52 | 1,5 мкг | 30 |
Витамин E | 8,0 мг | 80 | 4,6 мг | 46 |
Витамин C | 41,4 мг | 69 | 24,0 мг | 40 |
Тиамин | 0,57 мг | 41 | 0,33 мг | 24 |
Рибофлавин | 0,83 мг | 52 | 0,48 мг | 30 |
Ниацин | 9,3 мг | 52 | 5,4 мг | 30 |
Витамин B6 | 0,78 мг | 39 | 0,45 мг | 22 |
Фолийн хүчил | 103,5 мкг | 52 | 60,0 мкг | 30 |
Витамин В12 | 1,29 мкг | 129** | 0,75 мкг | 75 |
Биотин | 25,9 мкг | 52 | 15,0 мкг | 30 |
Пантотены хүчил | 3,10 мг | 52 | 1,8 мг | 30 |
Витамин К | 38 мкг | 32*** | 22 мкг | 18*** |
Кальци | 414 мг | 41 | 240 мг | 24 |
Фосфор | 557 мг | 70 | 323 мг | 40 |
Кали | 863 мг | 25 | 501 мг | 14 |
Төмөр | 10,3 мг | 74 | 6,0 мг | 43 |
Цайр/ Мырыш | 5,6 мг | 37 | 3,2 мг | 21 |
Зэс | 0,9 мг | 90*** | 0,52 мг | 52*** |
Йод | 77,7 мкг | 52 | 45,0 мкг | 30 |
Селен | 28,5 мкг | 41 | 16,5 мкг | 24 |
Магни | 194,1 мг | 49 | 112,6 мг | 28 |
Марганец | 1,03 мг | 52*** | 0,6 мг | 30*** |
Натри | 297 мг | - | 173 мг | - |
Илчлэг | 100 граммд | 1 батончикт (58 г) |
Уураг | 27,4 г | 15,9 г |
Өөх тос | 12,7 г | 7,4 г |
Нүүрс ус | 38 г | 22,1 г |
Хүнсний эслэг | 9,7 г | 5,8 г |
Илчлэг | 1 603 кЖ/382 ккал | 930 кЖ/222 ккал |
Эсрэг үзүүлэлтүүд: