



bodykey™
Батончики вкус темного шоколада, 14 х 58 г.
Вес/объем: 14*58 г
Ингредиенты | в 100 г | РСНП (%)* | в 1 батончике (58 г) | РСНП (%)* |
Витамин A | 414 мкг | 52 | 240 мкг | 30 |
Витамин D | 2,6 мкг | 52 | 1,5 мкг | 30 |
Витамин E | 8,0 мг | 80 | 4,6 мг | 46 |
Витамин C | 41,4 мг | 69 | 24,0 мг | 40 |
Тиамин | 0,57 мг | 41 | 0,33 мг | 24 |
Рибофлавин | 0,83 мг | 52 | 0,48 мг | 30 |
Ниацин | 9,3 мг | 52 | 5,4 мг | 30 |
Витамин B6 | 0,78 мг | 39 | 0,45 мг | 22 |
Фолиевая кислота | 103,5 мкг | 52 | 60,0 мкг | 30 |
Витамин В12 | 1,29 мкг | 129** | 0,75 мкг | 75 |
Биотин | 25,9 мкг | 52 | 15,0 мкг | 30 |
Пантотеновая кислота | 3,10 мг | 52 | 1,8 мг | 30 |
Витамин К | 38 мкг | 32*** | 22 мкг | 18*** |
Кальций | 414 мг | 41 | 240 мг | 24 |
Фосфор | 557 мг | 70 | 323 мг | 40 |
Калий | 863 мг | 25 | 501 мг | 14 |
Железо | 10,3 мг | 74 | 6,0 мг | 43 |
Цинк/ Мырыш | 5,6 мг | 37 | 3,2 мг | 21 |
Медь | 0,9 мг | 90*** | 0,52 мг | 52*** |
Йод | 77,7 мкг | 52 | 45,0 мкг | 30 |
Селен | 28,5 мкг | 41 | 16,5 мкг | 24 |
Магний | 194,1 мг | 49 | 112,6 мг | 28 |
Марганец | 1,03 мг | 52*** | 0,6 мг | 30*** |
Натрий | 297 мг | - | 173 мг | - |
Пищевая ценность | в 100 г | в 1 батончике (58 г) |
Белки | 27,4 г | 15,9 г |
Жиры | 12,7 г | 7,4 г |
Углеводы | 38 г | 22,1 г |
Пищевые волокна | 9,7 г | 5,8 г |
Энергетическая ценность | 1 603 кДж/382 ккал | 930 кДж/222 ккал |
Противопоказания: